GEDANKEN + FRAGEN + ZWEIFEL + HOFFNUNG + FREUDE
| Tag | Etappe | Start | Ziel | km | Land |
| 1 | 1 | Münster | Rinkerode | 17 | Deutschland | LVM Band 8 |
| 2 | 2 | Rinkerode | Herbern | 15,5 | Deutschland | |
| 3 | 3 | Herbern | Werne | 12 | Deutschland | |
| 4 | 4 | Werne | Lünen | 15 | Deutschland | |
| 5 | 5 | Lünen | Dortmund | 16 | Deutschland | |
| 6 | 6 | Dortmund | Herdecke | 25 | Deutschland | |
| 7 | 7 | Herdecke | Gevelsberg | 19 | Deutschland | |
| 8 | 8 | Gevelsberg | Wuppertal- Beyenburg | 15 | Deutschland |
Möchte ich an einem Ort bleiben und Pause machen, bewege ich mich dort aber in eine andere Unterkunft ?
Wie plane ich Verletzungen und Krankheit ein ?
| 9 | 9 | Wuppertal- Beyenburg | Wermelskirchen | 19 | Deutschland | LVM Band 1 |
| 10 | 10 | Wermelskirchen | Odenthal | 19,5 | Deutschland | |
| 11 | 11 | Odenthal | Köln | 18 | Deutschland |
Für die drei Etappen brauche ich mir das Buch nicht kaufen, Fotokopien - bei der Karte evtl. in bunt - sollten ausreichen. Mit Notizen könnte ich sie dann als Erinnerung anstatt einer Postkarte nach Hause schicken ;-))
Via Colonensis -> Köln ~ Trier
| 12 | 12 | Köln | Brühl | 19 | Deutschland | LVM Band 2 |
| 13 | 13 | Brühl | Euskirchen | 26 | Deutschland | |
| 14 | 14 | Euskirchen | Bad Münster Eifel | 16 | Deutschland | |
| 15 | 15 | Bad Münster Eifel | Blankenheim | 21 | Deutschland | |
| 16 | 16 | Blankenheim | Kronenburg | 23 | Deutschland | |
| 17 | 17 | Kronenburg | Prüm | 25 | Deutschland | |
| 18 | 18 | Prüm | Waxweiler | 25 | Deutschland | |
| 19 | 19 | Waxweiler | Neuerburg | 18 | Deutschland | |
| 20 | 20 | Neuerburg | Mettendorf | 10 | Deutschland | |
| 21 | 21 | Mettendorf | Echternach | 26 | Deutschland | |
| 22 | 22 | Echternach | Welschbillig | 14 | Deutschland | |
| 23 | 23 | Welschbillig | Trier | 21 | Deutschland | |
| 24 | 24 | Trier | Mannebach | 22 | Deutschland | |
| 25 | 25 | Mannebach | Merzkrichen | 10 | Deutschland | |
| 26 | 26 | Merzkrichen | Perl | 23 | Deutschland |
Bücher sind schwer, rentiert es sich auf Kostenbasis gesehen hier auch mit den Fotokopien - eigentlich ist das doch eine gute kreative Idee ?! Klarsichthüllen würden auch vor Regen schonen :-P
| 27 | 27 | Perl | Homburg-Budange | 31,5 | Frankreich | ? ? ? |
| 28 | 28 | Homburg-Budange | Metz | 28 | Frankreich | |
| 29 | 29 | Metz | Gorze | 21 | Frankreich | |
| 30 | 30 | Gorze | Pont-á-Mousson | 27 | Frankreich | |
| 31 | 31 | Pont-á-Mousson | Liverdun | 27,5 | Frankreich | |
| 32 | 32 | Liverdun | Toul | 21,5 | Frankreich | |
| 33 | 33 | Toul | Vaucouleurs | 25,5 | Frankreich | |
| 34 | 34 | Vaucouleurs | Domrémy | 23,5 | Frankreich | |
| 35 | 35 | Domrémy | Chassey-Beaupré | 20,5 | Frankreich | |
| 36 | 36 | Chassey-Beaupré | Joinville | 26 | Frankreich | |
| 37 | 37 | Joinville | Colombey | 38,5 | Frankreich | |
| 38 | 38 | Colombey | Clairvaux | 13,5 | Frankreich | |
| 39 | 39 | Clairvaux | Essoyes | 23,5 | Frankreich | |
| 40 | 40 | Essoyes | Les Riceys | 19,5 | Frankreich | |
| 41 | 41 | Les Riceys | Villiers-les-Bois | 16,5 | Frankreich | |
| 42 | 42 | Villiers-les-Bois | Tonnerre | 26 | Frankreich | |
| 43 | 43 | Tonnerre | Chablis | 17 | Frankreich | |
| 44 | 44 | Chablis | Auxerre | 22 | Frankreich | |
| 45 | 45 | Auxerre | Cravant | 23,5 | Frankreich | |
| 46 | 46 | Cravant | Vézelay | 33,5 | Frankreich | |
| 47 | 47 | Vézelay | Corbingy | 37 | Frankreich | |
| 48 | 48 | Corbingy | Prémery | 34,5 | Frankreich | |
| 49 | 49 | Prémery | Nevers | 33 | Frankreich | |
| 50 | 50 | Nevers | St. Pierre-le-môutier | 31 | Frankreich | |
| 51 | 51 | St. Pierre-le-môutier | Valigny | 34 | Frankreich | |
| 52 | 52 | Valigny | St- Amand-Montrond | 30,5 | Frankreich | |
| 53 | 53 | St- Amand-Montrond | Le Châtelet | 28,5 | Frankreich | |
| 54 | 54 | Le Châtelet | La Châtre | 32,5 | Frankreich | |
| 55 | 55 | La Châtre | Cluis | 27,5 | Frankreich | |
| 56 | 56 | Cluis | Crozant | 23,5 | Frankreich | |
| 57 | 57 | Crozant | La Souterraine | 27,5 | Frankreich | |
| 58 | 58 | La Souterraine | Bénévent-l´Abbaye | 21,5 | Frankreich | |
| 59 | 59 | Bénévent-l´Abbaye | Châtelus-le-March. | 20,5 | Frankreich | |
| 60 | 60 | Châtelus-le-March. | St. Léonard | 32,5 | Frankreich | |
| 61 | 61 | St. Léonard | Limoges | 26 | Frankreich | |
| 62 | 62 | Limoges | Flavignanc | 29 | Frankreich | |
| 63 | 63 | Flavignanc | St. Marie-de-Fruige | 30,5 | Frankreich | |
| 64 | 64 | St. Marie-de-Fruige | Thiviers | 23,5 | Frankreich | |
| 65 | 65 | Thiviers | Sorges | 18,5 | Frankreich | |
| 66 | 66 | Sorges | Périgeuex | 25,5 | Frankreich | |
| 67 | 67 | Périgeuex | St. Astier | 26 | Frankreich | |
| 68 | 68 | St. Astier | Mussidan | 25,5 | Frankreich | |
| 69 | 69 | Mussidan | Port St. Foy | 36 | Frankreich | |
| 70 | 70 | Port St. Foy | Pellegrue | 20,5 | Frankreich | |
| 71 | 71 | Pellegrue | Le Réole | 27 | Frankreich | |
| 72 | 72 | Le Réole | Bazas | 29 | Frankreich | |
| 73 | 73 | Bazas | Captieux | 20 | Frankreich | |
| 74 | 74 | Captieux | Roquefort | 35,5 | Frankreich | |
| 75 | 75 | Roquefort | Mont-de-Marsant | 32 | Frankreich | |
| 76 | 76 | Mont-de-Marsant | St. Server | 22 | Frankreich | |
| 77 | 77 | St. Server | Hagetmau | 17,5 | Frankreich | |
| 78 | 78 | Hagetmau | Orthez | 30,5 | Frankreich | |
| 79 | 79 | Orthez | Andrein | 20 | Frankreich | |
| 80 | 80 | Andrein | St. Palais | 19,5 | Frankreich | |
| 81 | 81 | St. Palais | St. Jean Pied-de-Port | 35,5 | Frankreich |
Erst einmal plane ich in den nächsten Tagen die Deutsche Strecke. Schreibe Informationen über die Orte und suche nach Möglichkeiten zum schlafen. Eine frühe Kontaktaufnahme mit privat Personen ermöglicht Planungsraum, Wissen und Erfahrungsweitergabe . . . .
? Camino de Santiago -> StJPdP ~ SdC
| 82 | 82 | St. Jean Pied-de-Port | Roncesvalles | 24,4 | Frankreich /Spanien | Hikeline |
| 83 | 83 | Roncesvalles | Larrasoaña | 26 | Spanien | |
| 84 | 84 | Larrasoaña | Pamplona | 16 | Spanien | |
| 85 | 85 | Pamplona | Puente la Reina | 23 | Spanien | |
| 86 | 86 | Puente la Reina | Estella | 23,5 | Spanien | |
| 87 | 87 | Estella | Los Arcos | 22,5 | Spanien | |
| 88 | 88 | Los Arcos | Logroño | 29,6 | Spanien | |
| 89 | 89 | Logroño | Nájera | 30,2 | Spanien | |
| 90 | 90 | Nájera | Santo Domingo de la Colzada | 23 | Spanien | |
| 91 | 91 | Santo Domingo de la Colzada | Belorado | 20,2 | Spanien | |
| 92 | 92 | Belorado | San Juan de Orlega | 24,5 | Spanien | |
| 93 | 93 | San Juan de Orlega | Burgos | 28,1 | Spanien | |
| 94 | 94 | Burgos | Castrojeriz | 39,9 | Spanien | |
| 95 | 95 | Castrojeriz | Frómista | 25,9 | Spanien | |
| 96 | 96 | Frómista | Carrión de los Condes | 20,4 | Spanien | |
| 97 | 97 | Carrión de los Condes | Sahagún | 40,3 | Spanien | |
| 98 | 98 | Sahagún | Reliegos | 30,5 | Spanien | |
| 99 | 99 | Reliegos | León | 24,4 | Spanien | |
| 100 | 100 | León | Villadangos del Paramo/ Villar de Mazarife | 23,6 | Spanien | |
| 101 | 101 | Villadangos del Paramo/ Villar de Mazarife | Astorga | 31,3 | Spanien | |
| 102 | 102 | Astorga | Rabanal del Camino | 20,4 | Spanien | |
| 103 | 103 | Rabanal del Camino | Ponferrada | 33,4 | Spanien | |
| 104 | 104 | Ponferrada | Villafranca del Bierzo | 24,8 | Spanien | |
| 105 | 105 | Villafranca del Bierzo | O Cebreiro | 30 | Spanien | |
| 106 | 106 | O Cebreiro | Triacastela | 21,5 | Spanien | |
| 107 | 107 | Triacastela | Sarria | 25 | Spanien | |
| 108 | 108 | Sarria | Portomarin | 22,9 | Spanien | |
| 109 | 109 | Portomarin | Palas de Rei | 25 | Spanien | |
| 110 | 110 | Palas de Rei | Melide | 15,8 | Spanien | |
| 111 | 111 | Melide | Brea | 29 | Spanien | |
| 112 | 112 | Brea | Santiago de Compostella | 23,5 | Spanien |
Das Buch sagt 31 Etappen von St. Jean Pied-de-Port nach Santiago de Compostella.
798,6 km an Etappenweg - macht durchschnittlich 25,76
Jedoch machen mir die <30 km Etappen Angst.
Schaffe ich sie dann weil ich so in Übung & Erfahrung bin oder klappen sie nicht mehr, da ich nach so langem wandern völlig ausgelaugt bin ? ? ?
Da muss ich mich auch noch mal weiter Informieren !
| 113 | 113 | Santiago de Compostella | Negreira | 22 | ||
| 114 | 114 | Negreira | Olveira | 33 | ||
| 115 | 115 | Olveira | Cee | 20 | ||
| 116 | 116 | Cee | Finisterre | 15 | ||
| 117 | 117 | Finisterre | ||||
| 118 | 118 | Muxia? |
Bis ans Ende der Welt. Ja das sollte mit eingeplant werden !
Wann habe ich dann den Flug zurück zu buchen. . . . .
IM KOPF ERSCHLAGEN MICH DIE GANZEN KOSTEN
TSCHÜSSI ERSPARNISSE :-//
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen